飯田橋
交通便利!駅3分!買い物便利!
| 住所 | |
| 構造 | |
| 部屋 | |
| 共有部分 | |
| 設備 | |
| 交通 | |
| 通学手段 | |
| 備考 | 
| 住所 | 〒162-0814 東京都新宿区新小川町9-16 | 
| 構造 | 鉄骨造 地上6階建 4階玄関(メゾネット・3階) | 
| 部屋 | 1人部屋(1室)、2人部屋(4室) | 
| 共有部分 | ダイニングキッチン、浴室、トイレ(2ケ所) | 
| 設備 | 部屋内:ベッド、机、エアコン、冷蔵庫 共用部:キッチン(コンロ3口)、電子レンジ、洗濯機、インターネット無料 | 
| 交通 | JR総武線、東西線、有楽町線、南北線 飯田橋駅(徒歩7分) | 
| 通学手段 | |
| 備考 | *光熱費(水道,ガス,電気代)1人部屋は¥12.000、2人部屋以上は¥10.000。 *入室料、施設管理費、退室清掃料は初回のみ。 | 
一人当たりの料金
| 区分 | 月賃料 | 入室料 | 施設管理費 | 退室清掃費 | 
| 1人部屋 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | 
| 2人部屋A | 50,000 | |||
| 2人部屋B | 46,000 | |||
| 2人部屋C | 44,000 | 
| 区分 | 月賃料 | 入室料 | 施設管理費 | 清掃費 | 
| 1人部屋 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 
| 2人部屋 | 43,000 | |||
| 2人部屋 | 45,000 | |||
| 3人部屋 | 37,000 | 
